ÇERKEZKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:23 06:49 13:06 16:30 19:12 20:32
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:25 06:50 13:05 16:29 19:10 20:30
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:26 06:51 13:05 16:27 19:09 20:29
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:27 06:52 13:05 16:26 19:07 20:27
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:28 06:53 13:04 16:25 19:05 20:25
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:29 06:54 13:04 16:24 19:03 20:23
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:30 06:55 13:04 16:23 19:02 20:21
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:31 06:56 13:03 16:21 19:00 20:20
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:32 06:57 13:03 16:20 18:58 20:18
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:34 06:58 13:03 16:19 18:57 20:16
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:35 06:59 13:02 16:18 18:55 20:14
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:36 07:01 13:02 16:16 18:53 20:13
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:37 07:02 13:02 16:15 18:52 20:11
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:38 07:03 13:01 16:14 18:50 20:09
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:39 07:04 13:01 16:13 18:48 20:08
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:40 07:05 13:01 16:12 18:47 20:06
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:41 07:06 13:00 16:10 18:45 20:04
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:42 07:07 13:00 16:09 18:43 20:03
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:43 07:08 13:00 16:08 18:42 20:01
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:09 13:00 16:07 18:40 20:00
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:10 12:59 16:05 18:39 19:58
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:11 12:59 16:04 18:37 19:56
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:12 12:59 16:03 18:36 19:55
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:13 12:59 16:02 18:34 19:53
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:15 12:58 16:01 18:32 19:52
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:16 12:58 16:00 18:31 19:50
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:17 12:58 15:58 18:29 19:49
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:18 12:58 15:57 18:28 19:48
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 12:58 15:56 18:26 19:46
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:20 12:58 15:55 18:25 19:45
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:21 12:57 15:54 18:24 19:43
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:23 12:57 15:53 18:22 19:42
Üst